New York: Security Services Unit non-arb
Security Services Unit non-arb[21]: April 1, 2025
| Grade | Step Hiring Rate | Step Step 1 | Step Step 2 | Step Step 3 | Step Step 4 | Step Step 5 | Step Job Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $32,547 | $33,815 | $35,083 | $36,351 | $37,619 | $38,887 | $40,155 |
| 02 | $33,649 | $34,985 | $36,321 | $37,657 | $38,993 | $40,329 | $41,665 |
| 03 | $35,187 | $36,580 | $37,973 | $39,366 | $40,759 | $42,152 | $43,545 |
| 04 | $36,663 | $38,132 | $39,601 | $41,070 | $42,539 | $44,008 | $45,477 |
| 05 | $38,287 | $39,829 | $41,371 | $42,913 | $44,455 | $45,997 | $47,539 |
| 06 | $40,169 | $41,794 | $43,419 | $45,044 | $46,669 | $48,294 | $49,919 |
| 07 | $42,309 | $43,996 | $45,683 | $47,370 | $49,057 | $50,744 | $52,431 |
| 08 | $44,563 | $46,316 | $48,069 | $49,822 | $51,575 | $53,328 | $55,081 |
| 09 | $46,921 | $48,751 | $50,581 | $52,411 | $54,241 | $56,071 | $57,901 |
| 10 | $49,454 | $51,380 | $53,306 | $55,232 | $57,158 | $59,084 | $61,010 |
| 11 | $52,237 | $54,241 | $56,245 | $58,249 | $60,253 | $62,257 | $64,261 |
| 12 | $55,012 | $57,104 | $59,196 | $61,288 | $63,380 | $65,472 | $67,564 |
| 13 | $58,159 | $60,341 | $62,523 | $64,705 | $66,887 | $69,069 | $71,251 |
| 14 | $61,365 | $63,653 | $65,941 | $68,229 | $70,517 | $72,805 | $75,093 |
| 15 | $64,762 | $67,139 | $69,516 | $71,893 | $74,270 | $76,647 | $79,024 |
| 16 | $68,285 | $70,770 | $73,255 | $75,740 | $78,225 | $80,710 | $83,195 |
| 17 | $71,984 | $74,604 | $77,224 | $79,844 | $82,464 | $85,084 | $87,704 |
| 18 | $75,945 | $78,694 | $81,443 | $84,192 | $86,941 | $89,690 | $92,439 |
| 19 | $79,960 | $82,835 | $85,710 | $88,585 | $91,460 | $94,335 | $97,210 |
| 20 | $83,941 | $86,945 | $89,949 | $92,953 | $95,957 | $98,961 | $101,967 |
| 21 | $88,327 | $91,456 | $94,585 | $97,714 | $100,843 | $103,972 | $107,107 |
| 22 | $92,920 | $96,235 | $99,550 | $102,865 | $106,180 | $109,495 | $112,810 |
| 23 | $97,820 | $101,226 | $104,632 | $108,038 | $111,444 | $114,850 | $118,256 |
| 24 | $102,979 | $106,512 | $110,045 | $113,578 | $117,111 | $120,644 | $124,177 |
| 25 | $108,589 | $112,276 | $115,963 | $119,650 | $123,337 | $127,024 | $130,711 |
Calculators
Step progression
| Step | Rate | Gain vs. prior step |
|---|---|---|
| Hiring Rate | $32,547 | — |
| Step 1 | $33,815 | $1,268 (+3.9%) |
| Step 2 | $35,083 | $1,268 (+3.7%) |
| Step 3 | $36,351 | $1,268 (+3.6%) |
| Step 4 | $37,619 | $1,268 (+3.5%) |
| Step 5 | $38,887 | $1,268 (+3.4%) |
| Job Rate | $40,155 | $1,268 (+3.3%) |
Grade 01: $32,547 → $40,155 (per year) across 7 steps — a total gain of $7,608 (+23.4%).
Raise impact
$32,547 per year with a +3.0% raise → $33,523 per year ($976 more).
Figures are annual. Sourced from NYS Dept. of Civil Service — Salary Schedules (by negotiating unit). Not a government website.