New York: CSEA (ASU, OSU, ISU)
CSEA (ASU [02], OSU [03], ISU [04]): April 1, 2025
| Grade | Step Hiring Rate | Step Step 1 | Step Step 2 | Step Step 3 | Step Step 4 | Step Step 5 | Step Step 6 | Step Job Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $28,784 | $29,754 | $30,724 | $31,694 | $32,664 | $33,634 | $34,604 | $35,574 |
| 02 | $29,882 | $30,902 | $31,922 | $32,942 | $33,962 | $34,982 | $36,002 | $37,022 |
| 03 | $31,375 | $32,439 | $33,503 | $34,567 | $35,631 | $36,695 | $37,759 | $38,823 |
| 04 | $32,746 | $33,873 | $35,000 | $36,127 | $37,254 | $38,381 | $39,508 | $40,635 |
| 05 | $34,312 | $35,491 | $36,670 | $37,849 | $39,028 | $40,207 | $41,386 | $42,565 |
| 06 | $36,232 | $37,460 | $38,688 | $39,916 | $41,144 | $42,372 | $43,600 | $44,828 |
| 07 | $38,235 | $39,521 | $40,807 | $42,093 | $43,379 | $44,665 | $45,951 | $47,237 |
| 08 | $40,391 | $41,727 | $43,063 | $44,399 | $45,735 | $47,071 | $48,407 | $49,743 |
| 09 | $42,641 | $44,037 | $45,433 | $46,829 | $48,225 | $49,621 | $51,017 | $52,413 |
| 10 | $45,081 | $46,544 | $48,007 | $49,470 | $50,933 | $52,396 | $53,859 | $55,322 |
| 11 | $47,695 | $49,231 | $50,767 | $52,303 | $53,839 | $55,375 | $56,911 | $58,447 |
| 12 | $50,425 | $52,014 | $53,603 | $55,192 | $56,781 | $58,370 | $59,959 | $61,548 |
| 13 | $53,413 | $55,077 | $56,741 | $58,405 | $60,069 | $61,733 | $63,397 | $65,061 |
| 14 | $56,506 | $58,238 | $59,970 | $61,702 | $63,434 | $65,166 | $66,898 | $68,630 |
| 15 | $59,787 | $61,593 | $63,399 | $65,205 | $67,011 | $68,817 | $70,623 | $72,429 |
| 16 | $63,136 | $65,025 | $66,914 | $68,803 | $70,692 | $72,581 | $74,470 | $76,359 |
| 17 | $66,690 | $68,685 | $70,680 | $72,675 | $74,670 | $76,665 | $78,660 | $80,655 |
| 18 | $70,543 | $72,628 | $74,713 | $76,798 | $78,883 | $80,968 | $83,053 | $85,138 |
| 19 | $74,322 | $76,511 | $78,700 | $80,889 | $83,078 | $85,267 | $87,456 | $89,645 |
| 20 | $78,210 | $80,483 | $82,756 | $85,029 | $87,302 | $89,575 | $91,848 | $94,121 |
| 21 | $82,403 | $84,782 | $87,161 | $89,540 | $91,919 | $94,298 | $96,677 | $99,056 |
| 22 | $86,821 | $89,308 | $91,795 | $94,282 | $96,769 | $99,256 | $101,743 | $104,230 |
| 23 | $91,464 | $94,062 | $96,660 | $99,258 | $101,856 | $104,454 | $107,052 | $109,650 |
| 24 | $96,443 | $99,130 | $101,817 | $104,504 | $107,191 | $109,878 | $112,565 | $115,252 |
| 25 | $101,771 | $104,577 | $107,383 | $110,189 | $112,995 | $115,801 | $118,607 | $121,413 |
Calculators
Step progression
| Step | Rate | Gain vs. prior step |
|---|---|---|
| Hiring Rate | $28,784 | — |
| Step 1 | $29,754 | $970 (+3.4%) |
| Step 2 | $30,724 | $970 (+3.3%) |
| Step 3 | $31,694 | $970 (+3.2%) |
| Step 4 | $32,664 | $970 (+3.1%) |
| Step 5 | $33,634 | $970 (+3.0%) |
| Step 6 | $34,604 | $970 (+2.9%) |
| Job Rate | $35,574 | $970 (+2.8%) |
Grade 01: $28,784 → $35,574 (per year) across 8 steps — a total gain of $6,790 (+23.6%).
Raise impact
$28,784 per year with a +3.0% raise → $29,648 per year ($864 more).
Figures are annual. Sourced from NYS Dept. of Civil Service — Salary Schedules (by negotiating unit). Not a government website.