Texas: Salary Schedule C
Salary Schedule C
| Grade | Step < 4 | Step ≥ 4 | Step ≥ 8 | Step ≥ 12 | Step ≥ 16 | Step ≥ 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | $51,255 | |||||
| C2 | $55,441 | |||||
| C3 | $65,851 | $80,274 | $85,989 | $89,789 | $93,937 | $98,085 |
| C4 | $89,981 | $96,080 | $100,017 | $104,434 | $107,038 | |
| C5 | $102,171 | $108,758 | $112,938 | $117,739 | $120,695 | |
| C6 | $127,283 | $131,610 | $134,268 | $136,938 | $138,581 | |
| C7 | $132,334 | $133,400 | $135,869 | $138,507 | $141,145 | |
| C8 | $149,738 | $149,836 | $149,896 | $149,896 | $149,896 |
Calculators
Step progression
This grade has a single rate — no step progression.
Raise impact
$51,255 per year with a +3.0% raise → $52,793 per year ($1,538 more).
Figures are annual. Sourced from SAO State Classification Plan — Salary Schedules A/B/C. Not a government website.