Texas: Salary Schedule A
Salary Schedule A
| Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| A5 | $25,777 | $34,840 |
| A6 | $26,706 | $36,221 |
| A7 | $27,681 | $37,677 |
| A8 | $28,705 | $39,229 |
| A9 | $29,781 | $40,859 |
| A10 | $30,910 | $42,571 |
| A11 | $32,332 | $47,355 |
| A12 | $33,840 | $49,798 |
| A13 | $35,439 | $52,388 |
| A14 | $37,144 | $55,134 |
| A15 | $38,976 | $58,045 |
| A16 | $40,918 | $61,130 |
| A17 | $42,976 | $64,469 |
| A18 | $45,521 | $71,055 |
| A19 | $48,244 | $76,028 |
| A20 | $51,158 | $81,351 |
| A21 | $54,278 | $87,046 |
| A22 | $57,614 | $93,138 |
Figures are annual. Sourced from SAO State Classification Plan — Salary Schedules A/B/C. Not a government website.