Texas: Salary Schedule B
Salary Schedule B
| Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| B10 | $30,910 | $42,571 |
| B11 | $32,332 | $47,355 |
| B12 | $33,840 | $49,798 |
| B13 | $35,439 | $52,388 |
| B14 | $37,144 | $55,134 |
| B15 | $38,976 | $58,045 |
| B16 | $40,918 | $61,130 |
| B17 | $42,976 | $64,469 |
| B18 | $45,521 | $71,055 |
| B19 | $48,244 | $76,028 |
| B20 | $51,158 | $81,351 |
| B21 | $54,278 | $87,046 |
| B22 | $57,614 | $93,138 |
| B23 | $61,184 | $99,658 |
| B24 | $65,104 | $106,634 |
| B25 | $69,572 | $114,099 |
| B26 | $76,530 | $129,430 |
| B27 | $84,182 | $142,374 |
| B28 | $92,600 | $156,612 |
| B29 | $101,860 | $172,272 |
| B30 | $112,047 | $189,499 |
| B31 | $123,252 | $208,449 |
| B32 | $135,577 | $229,295 |
| B33 | $149,134 | $252,224 |
| B34 | $164,048 | $277,446 |
| B35 | $180,453 | $305,191 |
| B36 | $198,499 | $335,710 |
| B37 | $215,000 | $360,000 |
Figures are annual. Sourced from SAO State Classification Plan — Salary Schedules A/B/C. Not a government website.