Washington: General Service Salary Schedule (Non-Represented)
Prepared by the Washington State Office of Financial Management General Service Salary Schedule for Non-Represented Employees Effective July 1, 2026 2% Increase
| Grade | Step A | Step B | Step C | Step D | Step E | Step F | Step G | Step H | Step I | Step J | Step K | Step L | Step M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | $38,340 | $39,036 | $39,924 | $40,836 | $41,820 | $42,780 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 |
| 35 | $39,036 | $39,924 | $40,836 | $41,820 | $42,780 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 |
| 36 | $39,924 | $40,836 | $41,820 | $42,780 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 |
| 37 | $40,836 | $41,820 | $42,780 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 |
| 38 | $41,820 | $42,780 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 |
| 39 | $42,780 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 |
| 40 | $43,836 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 |
| 41 | $44,856 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 |
| 42 | $45,924 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 |
| 43 | $47,004 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 |
| 44 | $48,048 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 |
| 45 | $49,296 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 |
| 46 | $50,412 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 |
| 47 | $51,600 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 |
| 48 | $52,872 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 |
| 49 | $54,204 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 |
| 50 | $55,596 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 |
| 51 | $56,952 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 |
| 52 | $58,392 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 |
| 53 | $59,760 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 |
| 54 | $61,332 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 |
| 55 | $62,880 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 |
| 56 | $64,512 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 |
| 57 | $66,072 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 |
| 58 | $67,704 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 |
| 59 | $69,348 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 |
| 60 | $71,136 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 |
| 61 | $72,900 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 |
| 62 | $74,748 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 |
| 63 | $76,608 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 |
| 64 | $78,504 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 |
| 65 | $80,496 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 |
| 66 | $82,440 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 |
| 67 | $84,528 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 |
| 68 | $86,688 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 |
| 69 | $88,788 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 |
| 70 | $91,104 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 |
| 71 | $93,288 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 |
| 72 | $95,676 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 |
| 73 | $98,064 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 |
| 74 | $100,488 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 |
| 75 | $102,996 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 |
| 76 | $105,612 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 |
| 77 | $108,228 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 |
| 78 | $110,952 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 |
| 79 | $113,736 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 |
| 80 | $116,544 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 |
| 81 | $119,460 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 |
| 82 | $122,448 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 |
| 83 | $125,544 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 |
| 84 | $128,688 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 |
| 85 | $131,868 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 |
| 86 | $135,192 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 |
| 87 | $138,552 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 |
| 88 | $142,020 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 |
| 89 | $145,548 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 |
| 90 | $149,244 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 |
| 91 | $152,904 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 |
| 92 | $156,732 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 |
| 93 | $160,692 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 |
| 94 | $164,664 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 |
| 95 | $168,780 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 |
| 96 | $173,028 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 |
| 97 | $177,300 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 |
| 98 | $181,800 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 |
| 99 | $186,360 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 |
| 100 | $190,980 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 |
| 101 | $195,804 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 |
| 102 | $200,652 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 |
| 103 | $205,680 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 |
| 104 | $210,792 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 |
| 105 | $216,108 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 |
| 106 | $221,496 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 |
| 107 | $227,040 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 |
| 108 | $232,740 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 |
| 109 | $238,584 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 |
| 110 | $244,548 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 |
| 111 | $250,632 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 |
| 112 | $256,920 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 |
| 113 | $263,340 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 |
| 114 | $269,916 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 |
| 115 | $276,660 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 | $372,084 |
| 116 | $283,572 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 | $372,084 | $381,396 |
| 117 | $290,652 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 | $372,084 | $381,396 | $390,924 |
| 118 | $297,924 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 | $372,084 | $381,396 | $390,924 | $400,716 |
| 119 | $305,412 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 | $372,084 | $381,396 | $390,924 | $400,716 | $410,700 |
| 120 | $313,056 | $320,832 | $328,872 | $337,092 | $345,516 | $354,144 | $363,000 | $372,084 | $381,396 | $390,924 | $400,716 | $410,700 | $420,984 |
Calculators
Step progression
| Step | Rate | Gain vs. prior step |
|---|---|---|
| A | $38,340 | — |
| B | $39,036 | $696 (+1.8%) |
| C | $39,924 | $888 (+2.3%) |
| D | $40,836 | $912 (+2.3%) |
| E | $41,820 | $984 (+2.4%) |
| F | $42,780 | $960 (+2.3%) |
| G | $43,836 | $1,056 (+2.5%) |
| H | $44,856 | $1,020 (+2.3%) |
| I | $45,924 | $1,068 (+2.4%) |
| J | $47,004 | $1,080 (+2.4%) |
| K | $48,048 | $1,044 (+2.2%) |
| L | $49,296 | $1,248 (+2.6%) |
| M | $50,412 | $1,116 (+2.3%) |
Grade 34: $38,340 → $50,412 (per year) across 13 steps — a total gain of $12,072 (+31.5%).
Raise impact
$38,340 per year with a +3.0% raise → $39,490 per year ($1,150 more).
Figures are annual. Sourced from OFM State HR — Compensation Plan Salary Schedules. Not a government website.