Delaware: Pay Table — 40 Hours Per Week
Pay Table — 40 Hours Per Week — effective 2026-07-12
| Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 03 | $32,779 | $41,358 |
| 04 | $32,779 | $44,009 |
| 05 | $32,779 | $46,831 |
| 06 | $33,222 | $49,834 |
| 07 | $35,351 | $53,027 |
| 08 | $37,618 | $56,426 |
| 09 | $40,029 | $60,043 |
| 10 | $42,595 | $63,893 |
| 11 | $45,325 | $67,987 |
| 12 | $48,230 | $72,346 |
| 13 | $51,321 | $76,981 |
| 14 | $54,611 | $81,917 |
| 15 | $58,112 | $87,168 |
| 16 | $61,836 | $92,754 |
| 17 | $65,801 | $98,701 |
| 18 | $70,018 | $105,026 |
| 19 | $74,506 | $111,760 |
| 20 | $79,283 | $118,925 |
| 21 | $84,365 | $126,547 |
| 22 | $89,771 | $134,657 |
| 23 | $95,526 | $143,290 |
| 24 | $101,650 | $152,474 |
| 25 | $108,165 | $162,247 |
| 26 | $115,098 | $172,648 |
Figures are annual. Sourced from Delaware Department of Human Resources (DHR) — Classification & Compensation, Pay Grade Tables. Not a government website.