Delaware: Pay Table — 37.5 Hours Per Week
Pay Table — 37.5 Hours Per Week — effective 2026-07-12
| Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 03 | $30,730 | $38,773 |
| 04 | $30,730 | $41,260 |
| 05 | $30,730 | $43,906 |
| 06 | $31,146 | $46,720 |
| 07 | $33,143 | $49,715 |
| 08 | $35,267 | $52,901 |
| 09 | $37,528 | $56,292 |
| 10 | $39,934 | $59,900 |
| 11 | $42,493 | $63,739 |
| 12 | $45,217 | $67,825 |
| 13 | $48,116 | $72,174 |
| 14 | $51,199 | $76,799 |
| 15 | $54,482 | $81,722 |
| 16 | $57,975 | $86,963 |
| 17 | $61,690 | $92,536 |
| 18 | $65,645 | $98,467 |
| 19 | $69,853 | $104,779 |
| 20 | $74,330 | $111,496 |
| 21 | $79,095 | $118,643 |
| 22 | $84,166 | $126,248 |
| 23 | $89,560 | $134,340 |
| 24 | $95,301 | $142,951 |
| 25 | $101,410 | $152,114 |
| 26 | $107,908 | $161,862 |
Figures are annual. Sourced from Delaware Department of Human Resources (DHR) — Classification & Compensation, Pay Grade Tables. Not a government website.