New Mexico: Classified Pay Bands
Classified Pay Bands — effective 2026-07-04
| Grade | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| C1 | $32,136 | $48,204 |
| C2 | $35,349.6 | $53,024.4 |
| C3 | $38,884.56 | $58,326.84 |
| C4 | $42,773.02 | $64,159.52 |
| C5 | $47,050.32 | $70,575.48 |
| C6 | $51,755.35 | $77,633.02 |
| C7 | $56,930.88 | $85,396.33 |
| C8 | $62,623.97 | $93,935.96 |
| C9 | $68,886.37 | $103,329.55 |
| C10 | $75,775.01 | $113,662.51 |
| C11 | $83,789.67 | $134,063.47 |
| C12 | $96,358.12 | $154,173 |
| C13 | $110,811.84 | $177,298.94 |
| C14 | $127,433.62 | $203,893.79 |
| C15 | $146,548.66 | $234,477.85 |
| C16 | $162,289.07 | $275,891.42 |
| C17 | $186,632.43 | $317,275.13 |
| C18 | $214,627.3 | $364,866.4 |
| C19 | $246,821.39 | $419,596.36 |
| C20 | $283,844.6 | $482,535.82 |
Figures are annual. Sourced from New Mexico State Personnel Office (SPO) — Compensation & Classification. Not a government website.